Code | Libellé | Activité | Phase | T1 | T2 | Rbst | AP | Exo. | rgpt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YYYY012 | Supplément pour radiographie per opératoire au cours d'un acte de chirurgie orthopédique ou traumatologique Facturation : par le chirurgien | 1 | 0 | 19,29 | 19,29 | 2 | ADI | ||
YYYY019 | Supplément pour injection de produit de contraste radiologique pour arthrographie de la hanche | 1 | 0 | 19,2 | 19,2 | 2 | ADI | ||
YYYY057 | Supplément pour injection intrathécale de produit de contraste radiologique | 1 | 0 | 15,36 | 15,36 | 2 | ADI | ||
YYYY070 | Supplément pour injection de produit de contraste radiologique pour discographie intervertébrale | 1 | 0 | 38,4 | 38,4 | 2 | ADI | ||
YYYY105 [F, P, S, U] | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 1, réalisée en salle d'imagerie | 1 | 0 | 16,98 | 16,98 | 2 | ADI | ||
YYYY120 [F, P, S, U] | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 3, réalisée en salle d'imagerie | 1 | 0 | 35,11 | 35,11 | 2 | ADI | ||
YYYY140 [F, P, S, U] | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 4, réalisée en salle d'imagerie | 1 | 0 | 58,52 | 58,52 | 2 | ADI | ||
YYYY170 [F, P, S, U] | Imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle niveau 7, réalisée en salle d'imagerie | 1 | 0 | 93,63 | 93,63 | 2 | ADI | ||
YYYY300 [F, P, S, U] | Supplément pour imagerie pour acte de radiologie interventionnelle, réalisée au bloc opératoire "Facturation : amplificateur de brillance numérisée avec soustraction
- ne peut être facturé avec les actes d'imagerie pour radiologie vasculaire et imagerie interventionnelle du 19.01.09.02
- peut être facturé uniquement avec des actes de chirurgie vasculaire réalisés au bloc opératoire" | 1 | 0 | 79,8 | 79,8 | 2 | ADI | ||
YYYY318 | Supplément pour injection de produit de contraste radiologique pour discographie intervertébrale multiple | 1 | 0 | 57,6 | 57,6 | 2 | ADI | ||
YYYY420 | Supplément pour injection de produit de contraste radiologique pour arthrographie A l'exclusion de : supplément pour injection de produit de contraste radiologique pour arthrographie de la hanche | 1 | 0 | 9,6 | 9,6 | 2 | ADI | ||
YYYY008 | Supplément pour réalisation d'un examen radiologique par un médecin de montagne lors de la prise en charge diagnostique et thérapeutique dans le même temps d'une lésion ostéo-articulaire, musculo-tendineuse ou des parties molles d'origine traumatique | 1 | 0 | 11,52 | 11,52 | 2 | ATM |