Rubrique
Infiltration / Injection / Synoviorthèse : tronc
Code | Libellé | Activité | Phase | T1 | T2 | Rbst | AP | Exo. | rgpt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHLB010 | Infiltration thérapeutique de nerf de la paroi du tronc, avec stimulodétection | 1 | 0 | 39,18 | 30,79 | 1 | ATM | ||
AHLB015 | Infiltration thérapeutique de nerf de la paroi du tronc, sans stimulodétection | 1 | 0 | 22,12 | 20,89 | 1 | ATM | ||
AHLB011 [F, P, S, U] | Infiltration thérapeutique de nerf spinal à l'émergence rachidienne, sans guidage Bloc paravertébral sans guidage | 1 | 0 | 37,29 | 29,69 | 1 | ATM | ||
AHLH001 | Infiltration anesthésique de nerf spinal à son émergence rachidienne avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique | 1 | 0 | 42,34 | 19,2 | 2 | ATM | ||
AHLH008 | Infiltration anesthésique unilatérale ou bilatérale du nerf grand occipital [d'Arnold] avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique | 1 | 0 | 19,2 | 19,2 | 2 | ATM | ||
AHLH011 | Infiltration anesthésique de branche dorsale de nerf spinal avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique À l'exclusion de : infiltration anesthésique unilatérale ou bilatérale du nerf grand occipital [d'Arnold] avec évaluation diagnostique et pronostique, avec guidage radiologique (AHLH008) | 1 | 0 | 32,86 | 19,2 | 2 | ATM | ||
AHLH014 [F, P, S, U] | Infiltration thérapeutique de nerf spinal à l'émergence rachidienne, avec guidage radiologique | 1 | 0 | 34,76 | 28,8 | 1 | ATM | ||
AHLH018 [F, P, S, U] | Infiltration thérapeutique de rameau dorsal de nerf spinal, avec guidage radiologique | 1 | 0 | 44,87 | 28,8 | 1 | ATM | ||
LHLB001 | Infiltration thérapeutique d'articulation vertébrale postérieure, par voie transcutanée sans guidage | 1 | 0 | 34,17 | 34,17 | 1 | ATM | ||
LHLB002 | Infiltration thérapeutique des ligaments périvertébraux, par voie transcutanée | 1 | 0 | 21,44 | 16,47 | 1 | ATM | ||
LHLH001 | Infiltration anesthésique d'articulation vertébrale postérieure avec guidage radiologique, avec évaluation diagnostique et pronostique | 1 | 0 | 36,02 | 9,6 | 2 | ATM | ||
LHLH003 | Infiltration thérapeutique d'articulation vertébrale postérieure, par voie transcutanée avec guidage radiologique | 1 | 0 | 33,5 | 9,6 | 1 | ATM | ||
LJLH001 | Infiltration thérapeutique d'articulation costovertébrale, par voie transcutanée avec guidage radiologique | 1 | 0 | 41,54 | 9,6 | 1 | ATM | ||
ANLB004 | Injection intrathécale d'agent pharmacologique à visée antalgique, avec évaluation diagnostique et pronostique | 1 | 0 | 57,6 | 57,6 | 2 | ATM | ||
AFLB003 | Séance d'injection intrathécale d'agent pharmacologique anticancéreux, par voie transcutanée Avec ou sans : pose de cathéter intrathécal | 1 | 0 | 1 | ATM | ||||
AFLB006 [F, P, S, U] | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée sans guidage "À l'exclusion de :
- rachianesthésie
- séance d'injection intrathécale d'agent pharmacologique anticancéreux, par voie transcutanée (AFLB003)" | 1 | 0 | 35,39 | 26,98 | 1 | ATM | ||
AFLB007 [F, P, S, U] | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, sans guidage Injection péridurale par le hiatus sacral | 1 | 0 | 44,9 | 44,9 | 1 | ATM | ||
AFLB013 | Séance d'administration intrathécale d'agent pharmacologique anticancéreux, par un dispositif implanté | 1 | 0 | 1 | ATM | ||||
AFLH001 [F, P, S, U] | Injection thérapeutique péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage radiologique Injection péridurale de substances neurolytiques | 1 | 0 | 68,26 | 28,8 | 1 | ATM | ||
AFLH002 [F, P, S, U] | Injection thérapeutique intrathécale d'agent pharmacologique, par voie transcutanée avec guidage radiologique Injection intrathécale de substances neurolytiques | 1 | 0 | 47,4 | 28,8 | 1 | ATM | ||
AGLB001 | Injection péridurale [épidurale] d'agent pharmacologique à visée antalgique, avec évaluation diagnostique et pronostique | 1 | 0 | 65,73 | 62,31 | 2 | ATM |