Le tableau 1 décrit une description synthétique des secteurs conventionnels et précise notamment la grille tarifaire à appliquer.
Tableau 1 – Synthèse des secteurs conventionnels
| Secteur | DP | Option/Contrat | Contexte du PS | Grille tarifaire | Remarques |
| 1 | non | OPTAM | Secteur 1 OPTAM | Secteur 1 / Adhérent OPTAM | Depuis le 01/12/2013 |
| 1 | non | aucun | Secteur 1 | Secteur 1 / Adhérent OPTAM | – |
| 1 | oui | aucun | Secteur 1 DP | Hors secteur 1 / Hors adhérent OPTAM | – |
| 1 | oui | OPTAM | Secteur 1 DP OPTAM | Secteur 1 / Adhérent OPTAM | Depuis le 01/12/2013 |
| 2 | non | aucun | Secteur 2 | Hors secteur 1 / Hors adhérent OPTAM | – |
| 2 | non | CAS | Secteur 2 OPTAM | Secteur 1 / Adhérent OPTAM | Depuis le 01/12/2013 |
| Non conventionné | Hors secteur 1 / Hors adhérent OPTAM | – | |||
DP : dépassement permanent, OPTAM : option pratique tarifaire maîtrisée, PS : professionnel de santé